Serviços | Concorrente 1 | Concorrente 2 | Vendesk |
---|---|---|---|
Complexidade | Média | Média | Muito Baixa e Publicação Imediata da loja |
Limite de estoque | Com limite de acordo com o plano | Com limite de acordo ao plano | Sem limite |
Recebemos | Spread entre compra e venda | Spread entre compra e venda | Comissões direto na sua conta Bancária |
Personalização | Média | Média | Alta |
Investimento | Em divulgação e compra de produtos | Em divulgação e compra de produtos | Divulgação |
Sistema de Vendas | Venda para o consumidor e compra para o fornecedor | Venda para o consumidor e compra para o fornecedor | Venda para o Consumidor sem comprar do fornecedor |
Sistema de Lucros | Diferença entre compra e venda | Diferença entre compra e venda | Comissões de acordo com os produtos vendidos |
Responsável pelo envio e entrega | Fornecedor | Fornecedor | Fornecedor |
Domínio | Tem que registrar domínio próprio | Tem que registrar domínio próprio | Pode escolher publicar em domínio da Vendesk ou próprio |
Planos | De R$12 até R$ 399/mês | De 0 até R$ 249/mês | R$ 99,9 anual |
Por apenas R$ 19,00/mês
Crie sua conta na Vendesk
Escolha abaixo a melhor forma para criar sua conta na Vendesk